-
Kategorie
- Dom i ogród
- Elektronika
- Supermarket
- Zdrowie
- Kultura i rozrywka
- Sport i turystyka
- Fotele Gamingowe
-
Motoryzacja
- Samochody i motocykle
- Części i akcesoria
- Materiały marketingowe
- Opony/Dętki/Felgi
- Warsztat samochodowy
- Narzędzia i wyposażenie
- Oleje i płyny
- Zasilanie samochodowe
- Elektronika samochodowa
- Motoryzacja
- Motoryzacja
- Pojazdy elektryczne
- Elektryka samochodowa
- Wyposażenie warsztatu/sklepu
- Ładowanie pojazdów elektrycznych
- Części zamienne do samochodów
- Narzędzia i sprzęt
- Motoryzacja
- Uroda
- Kolekcja i sztuka
-
Firma i usługi
- Przemysł
- USŁUGI
- Materiały budowlane i instalacyjne
- Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
- Biuro i szkoła
- Fotowoltaika
- Artykuły pakowe
- Urządzenia sklepowe
- DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
- Pompy ciepła
- Fotele biurowe
- FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
- FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
- Firma
-
Dziecko
- Opieka
- Artykuły dla niemowląt
- Artykuły dziecięce
- Pokój dziecięcy
- Wózki
- Dla najmłodszych
- Zabawy kreatywne
- Nauka i rozwój
- Moda i uroda
- Pozostałe
- Zabawa na zewnątrz
- Elektronika
- Książki
- Sportowe
- Nauka i rozwój
- Interaktywne
- Artykuły szkolne
- Sprzęt optyczny
- Moda i uroda
- Artykuły dla niemowląt
- Do domu i biura
- Do ogrodu
- ZABAWKI I GRY
- Bujane
- Dzieci
- Zabawki
- Gadżety i Prezenty
- Sport
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
Kategorie
-
Samochody i motocykle
-
Części i akcesoria
-
Materiały marketingowe
-
Opony/Dętki/Felgi
-
Warsztat samochodowy
-
Narzędzia i wyposażenie
-
Oleje i płyny
-
Zasilanie samochodowe
-
Elektronika samochodowa
-
Motoryzacja
-
Motoryzacja
-
Pojazdy elektryczne
-
Elektryka samochodowa
-
Wyposażenie warsztatu/sklepu
-
Ładowanie pojazdów elektrycznych
-
Części zamienne do samochodów
-
Narzędzia i sprzęt
-
Motoryzacja
-
Przemysł
-
USŁUGI
-
Materiały budowlane i instalacyjne
-
Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
-
Biuro i szkoła
-
Fotowoltaika
-
Artykuły pakowe
-
Urządzenia sklepowe
-
DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
-
Pompy ciepła
-
Fotele biurowe
-
FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
-
FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
-
Firma
-
Opieka
-
Artykuły dla niemowląt
-
Artykuły dziecięce
-
Pokój dziecięcy
-
Wózki
-
Dla najmłodszych
-
Zabawy kreatywne
-
Nauka i rozwój
-
Moda i uroda
-
Pozostałe
-
Zabawa na zewnątrz
-
Elektronika
-
Książki
-
Sportowe
-
Nauka i rozwój
-
Interaktywne
-
Artykuły szkolne
-
Sprzęt optyczny
-
Moda i uroda
-
Artykuły dla niemowląt
-
Do domu i biura
-
Do ogrodu
-
ZABAWKI I GRY
-
Bujane
-
Dzieci
-
Zabawki
MotoryzacjaFirma i usługiDziecko -
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
Dell Latitude 7640 i7-1365U 16.0"WUXGA 60Hz IPS 250nits Matt 16GB LPDDR5 4800 SSD512 Iris Xe Graphics FPR SCR BK W11Pro 3Y Pro S
Symbol:
N009L764016EMEA_VP
Dostępność:
4
szt.
7933.85
Zamówienie telefoniczne: 787978288 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Kurier 25
Więcej o produkcie
Waga
3.145 kg
Kod kreskowy:
EAN:
Specyfikacja | |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,9 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,2 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Model procesora | i7-1365U |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,2 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Układ | Clamshell |
Typ produktu | Laptop |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Kolor produktu | Szary |
Napięcie ładowania USB | 20 |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 15 V |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Prąd ładowania USB | 3.25 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Zasilanie USB | Tak |
Wysokość (z tyłu) | 1,95 cm |
Waga produktu | 1,84 kg |
Wysokość (z przodu) | 1,84 cm |
Głębokość produktu | 250,4 mm |
Szerokość produktu | 358 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Producent karty WLAN | Intel |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Paleta barw | 45% |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Gęstość pikseli | 141,5 ppi |
Rozmiar plamki | 0,17952 x 0,17952 mm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ HD | Full HD+ |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3281 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial,McAfee Business Protection 1-year |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
PowerShare | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 227 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Czas ładowania | 4 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ prywatności | Przykrywka |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Kamera prywatności | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 14 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 78 |
Wersja PAIA | 1.3.2 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 316 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 301 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 33 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 349 |
Szerokość | 545mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne