-
Kategorie
- Dom i ogród
- Elektronika
- Supermarket
- Zdrowie
- Kultura i rozrywka
- Sport i turystyka
- Fotele Gamingowe
-
Motoryzacja
- Samochody i motocykle
- Części i akcesoria
- Materiały marketingowe
- Opony/Dętki/Felgi
- Warsztat samochodowy
- Narzędzia i wyposażenie
- Oleje i płyny
- Zasilanie samochodowe
- Elektronika samochodowa
- Motoryzacja
- Motoryzacja
- Pojazdy elektryczne
- Elektryka samochodowa
- Wyposażenie warsztatu/sklepu
- Ładowanie pojazdów elektrycznych
- Części zamienne do samochodów
- Narzędzia i sprzęt
- Motoryzacja
- Uroda
- Kolekcja i sztuka
-
Firma i usługi
- Przemysł
- USŁUGI
- Materiały budowlane i instalacyjne
- Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
- Biuro i szkoła
- Fotowoltaika
- Artykuły pakowe
- Urządzenia sklepowe
- DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
- Pompy ciepła
- Fotele biurowe
- FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
- FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
- Firma
-
Dziecko
- Opieka
- Artykuły dla niemowląt
- Artykuły dziecięce
- Pokój dziecięcy
- Wózki
- Dla najmłodszych
- Zabawy kreatywne
- Nauka i rozwój
- Moda i uroda
- Pozostałe
- Zabawa na zewnątrz
- Elektronika
- Książki
- Sportowe
- Nauka i rozwój
- Interaktywne
- Artykuły szkolne
- Sprzęt optyczny
- Moda i uroda
- Artykuły dla niemowląt
- Do domu i biura
- Do ogrodu
- ZABAWKI I GRY
- Bujane
- Dzieci
- Zabawki
- Gadżety i Prezenty
- Sport
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
Kategorie
-
Samochody i motocykle
-
Części i akcesoria
-
Materiały marketingowe
-
Opony/Dętki/Felgi
-
Warsztat samochodowy
-
Narzędzia i wyposażenie
-
Oleje i płyny
-
Zasilanie samochodowe
-
Elektronika samochodowa
-
Motoryzacja
-
Motoryzacja
-
Pojazdy elektryczne
-
Elektryka samochodowa
-
Wyposażenie warsztatu/sklepu
-
Ładowanie pojazdów elektrycznych
-
Części zamienne do samochodów
-
Narzędzia i sprzęt
-
Motoryzacja
-
Przemysł
-
USŁUGI
-
Materiały budowlane i instalacyjne
-
Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
-
Biuro i szkoła
-
Fotowoltaika
-
Artykuły pakowe
-
Urządzenia sklepowe
-
DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
-
Pompy ciepła
-
Fotele biurowe
-
FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
-
FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
-
Firma
-
Opieka
-
Artykuły dla niemowląt
-
Artykuły dziecięce
-
Pokój dziecięcy
-
Wózki
-
Dla najmłodszych
-
Zabawy kreatywne
-
Nauka i rozwój
-
Moda i uroda
-
Pozostałe
-
Zabawa na zewnątrz
-
Elektronika
-
Książki
-
Sportowe
-
Nauka i rozwój
-
Interaktywne
-
Artykuły szkolne
-
Sprzęt optyczny
-
Moda i uroda
-
Artykuły dla niemowląt
-
Do domu i biura
-
Do ogrodu
-
ZABAWKI I GRY
-
Bujane
-
Dzieci
-
Zabawki
MotoryzacjaFirma i usługiDziecko -
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
HP OfficeJet Pro Urządzenie wielofunkcyjne 9012e
Symbol:
22A55B#629
Dostępność:
21
szt.
7309.47
Zamówienie telefoniczne: 782045060 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
10 dni
Cena przesyłki:
25
- Kurier 25
Więcej o produkcie
Waga
9.29 kg
Kod kreskowy:
EAN:
195161213915
Specyfikacja | |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 7 szt. |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Kraj pochodzenia | Tajlandia |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Cykl pracy (zalecany) | 0 - 1500 stron/mies. |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Funkcja duplex | Faks |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Maksymalne obciążenie | 25000 stron/mies. |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Języki opisu strony | PCL 3 GUI |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Wymienne kasety | Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 963 (ok. 1000 stron) 3JA26AE; Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 963 (ok. 700 stron) 3JA23AE; Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 963 (ok. 700 stron) 3JA24AE; Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 963 (ok. 700 stron) 3JA25AE; Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 963XL (2000 stron) 3JA30AE; Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 963XL (1600 stron) 3JA27AE; Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 963XL (1600 stron) 3JA28AE; Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 963XL (1600 stron) 3JA29AE; Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 967XL (3000 stron) 3JA31AE. Rzeczywista wydajność różni się znacząco w zależności od drukowanych treści i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Kolor produktu | Czarny |
Typ ekranu | CGD |
Typ kontroli | Dotyk |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,8 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 30 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,2 W |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 21 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,258 kWh/tydz. |
Głębokość produktu | 342,5 mm |
Wysokość produktu | 278 mm |
Szerokość produktu | 439,3 mm |
Waga produktu | 9,29 kg |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4500 m |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 - 75% |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2-Enterprise |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Procesor wbudowany | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,9 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Głębokość opakowania | 325 mm |
Wysokość opakowania | 409 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (CMY) | 420 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 850 stron(y) |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
Port USB | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Złącze USB | USB Typu-A |
Ilość głowic | 4 |
Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2200 mm |
Liczba użytkowników | 5 użyt. |
Poziom mocy akustycznej (gotowy) | 26 dB |
Zalecane wymagania systemu | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection,Internet Explorer. |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 18 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 22 stron/min |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 10 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 9 s |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 18 stron/min |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 22 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 32 stron/min |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Druk bez marginesów | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 32 stron/min |
Kopiuj margines (automatyczne wyśrodkowanie) | Tak |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 32 kopii/min |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 32 kopii/min |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40 | 32 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4) | 32 kopii/min |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 250 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 60 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 60 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 1 |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Automatyczna redukcja | Tak |
Prędkość transmisyjna faksu | 4 s/str. |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Pamięć faksu | 100 stron(y) |
Faksowanie dwustronne | Tak |
Rozdzielczość faksu (kolor) | 200 x 200 DPI |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Waga brutto palety | 418 g |
Warstwy na paletę | 5 szt. |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Produktów na palecie | 35 szt. |
Typ skanera | Skaner ADF |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalny obszar skanowania | 215,9 x 297 mm |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | E-mail Server |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | BMP |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Prędkość skanowania (kolor) | 3,5 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 8 stron/min |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Podwójne skanowanie | Tak |
Technologia skanowania | CIS |
Poziomy skali szarości | 256 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | A4 |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | List |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 8.5x13" |
Rozmiary papieru fotograficznego | 13x18 cm |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 280 g/m² |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
HP Instant Ink | Tak |
HP dynamic security | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 110 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 47 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 50 |
Szerokość | 497mm |
Długość | 325mm |
Wysokość | 409mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
2,7"
-
Polecamy
-
Produkty podobne