-
Kategorie
- Dom i ogród
- Elektronika
- Supermarket
- Zdrowie
- Kultura i rozrywka
- Sport i turystyka
- Fotele Gamingowe
-
Motoryzacja
- Samochody i motocykle
- Części i akcesoria
- Materiały marketingowe
- Opony/Dętki/Felgi
- Warsztat samochodowy
- Narzędzia i wyposażenie
- Oleje i płyny
- Zasilanie samochodowe
- Elektronika samochodowa
- Motoryzacja
- Motoryzacja
- Pojazdy elektryczne
- Elektryka samochodowa
- Wyposażenie warsztatu/sklepu
- Ładowanie pojazdów elektrycznych
- Części zamienne do samochodów
- Narzędzia i sprzęt
- Motoryzacja
- Uroda
- Kolekcja i sztuka
-
Firma i usługi
- Przemysł
- USŁUGI
- Materiały budowlane i instalacyjne
- Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
- Biuro i szkoła
- Fotowoltaika
- Artykuły pakowe
- Urządzenia sklepowe
- DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
- Pompy ciepła
- Fotele biurowe
- FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
- FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
- Firma
-
Dziecko
- Opieka
- Artykuły dla niemowląt
- Artykuły dziecięce
- Pokój dziecięcy
- Wózki
- Dla najmłodszych
- Zabawy kreatywne
- Nauka i rozwój
- Moda i uroda
- Pozostałe
- Zabawa na zewnątrz
- Elektronika
- Książki
- Sportowe
- Nauka i rozwój
- Interaktywne
- Artykuły szkolne
- Sprzęt optyczny
- Moda i uroda
- Artykuły dla niemowląt
- Do domu i biura
- Do ogrodu
- ZABAWKI I GRY
- Bujane
- Dzieci
- Zabawki
- Gadżety i Prezenty
- Sport
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
Kategorie
-
Samochody i motocykle
-
Części i akcesoria
-
Materiały marketingowe
-
Opony/Dętki/Felgi
-
Warsztat samochodowy
-
Narzędzia i wyposażenie
-
Oleje i płyny
-
Zasilanie samochodowe
-
Elektronika samochodowa
-
Motoryzacja
-
Motoryzacja
-
Pojazdy elektryczne
-
Elektryka samochodowa
-
Wyposażenie warsztatu/sklepu
-
Ładowanie pojazdów elektrycznych
-
Części zamienne do samochodów
-
Narzędzia i sprzęt
-
Motoryzacja
-
Przemysł
-
USŁUGI
-
Materiały budowlane i instalacyjne
-
Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
-
Biuro i szkoła
-
Fotowoltaika
-
Artykuły pakowe
-
Urządzenia sklepowe
-
DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
-
Pompy ciepła
-
Fotele biurowe
-
FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
-
FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
-
Firma
-
Opieka
-
Artykuły dla niemowląt
-
Artykuły dziecięce
-
Pokój dziecięcy
-
Wózki
-
Dla najmłodszych
-
Zabawy kreatywne
-
Nauka i rozwój
-
Moda i uroda
-
Pozostałe
-
Zabawa na zewnątrz
-
Elektronika
-
Książki
-
Sportowe
-
Nauka i rozwój
-
Interaktywne
-
Artykuły szkolne
-
Sprzęt optyczny
-
Moda i uroda
-
Artykuły dla niemowląt
-
Do domu i biura
-
Do ogrodu
-
ZABAWKI I GRY
-
Bujane
-
Dzieci
-
Zabawki
MotoryzacjaFirma i usługiDziecko -
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
MONITOR DELL LED 20" E2020H
Symbol:
210-AURO
Dostępność:
20
szt.
468.51
Zamówienie telefoniczne: 787978288 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Kurier 25
Więcej o produkcie
Waga
4.15 kg
Kod kreskowy:
EAN:
5397184200674
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny |
Certyfikaty | TCO |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 9,37 W |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 9,9 W |
Prąd wejściowy | 0.7 A |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 10 kWh |
Pobór mocy (max) | 14 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 344010 |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 471,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 171 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 369 mm |
Waga (z podstawą) | 2,63 kg |
Szerokość ramki (dół) | 1,83 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 275,4 mm |
Szerokość ramki (bok) | 1,83 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 50,1 mm |
Szerokość ramki (góra) | 1,83 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 471,5 mm |
Waga (bez podstawy) | 2,2 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Wysokość opakowania | 343,9 mm |
Głębokość opakowania | 581,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 3,94 kg |
Szerokość opakowania | 118,1 mm |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Stojak dołączony | Tak |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Przekątna ekranu | 20" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1600 x 900 px |
Typ HD | HD+ |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Rozmiar plamki | 0,27 x 0,27 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 170° |
Zasięg skanowania (długość) | 50 - 76 Hz |
Kompatybilność 3D | Nie |
Kąt widzenia (pionowy) | 160° |
DDC/CI | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ podświetlacza | LED |
Typ matrycy | TN |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 23,8 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 83% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 43,3 cm |
Sync-on-green (SOG) | Tak |
Technologia Dell ComfortView | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Gęstość pikseli | 94 ppi |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 49,5 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Zasilanie |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Oś obrotu | Nie |
Obrotowe | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Port DVI | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wyście mocy ac | Tak |
Wejście audio | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Nie |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
Nie zawiera | PCW |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 306 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 401 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 326 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 19 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 100 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 75 |
Szerokość | 120mm |
Długość | 345mm |
Wysokość | 580mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
20"
Rozdzielczość:
1600 x 900 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne