-
Kategorie
- Dom i ogród
- Elektronika
- Supermarket
- Zdrowie
- Kultura i rozrywka
- Sport i turystyka
- Fotele Gamingowe
-
Motoryzacja
- Samochody i motocykle
- Części i akcesoria
- Materiały marketingowe
- Opony/Dętki/Felgi
- Warsztat samochodowy
- Narzędzia i wyposażenie
- Oleje i płyny
- Zasilanie samochodowe
- Elektronika samochodowa
- Motoryzacja
- Motoryzacja
- Pojazdy elektryczne
- Elektryka samochodowa
- Wyposażenie warsztatu/sklepu
- Ładowanie pojazdów elektrycznych
- Części zamienne do samochodów
- Narzędzia i sprzęt
- Motoryzacja
- Uroda
- Kolekcja i sztuka
-
Firma i usługi
- Przemysł
- USŁUGI
- Materiały budowlane i instalacyjne
- Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
- Biuro i szkoła
- Fotowoltaika
- Artykuły pakowe
- Urządzenia sklepowe
- DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
- Pompy ciepła
- Fotele biurowe
- FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
- FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
- Firma
-
Dziecko
- Opieka
- Artykuły dla niemowląt
- Artykuły dziecięce
- Pokój dziecięcy
- Wózki
- Dla najmłodszych
- Zabawy kreatywne
- Nauka i rozwój
- Moda i uroda
- Pozostałe
- Zabawa na zewnątrz
- Elektronika
- Książki
- Sportowe
- Nauka i rozwój
- Interaktywne
- Artykuły szkolne
- Sprzęt optyczny
- Moda i uroda
- Artykuły dla niemowląt
- Do domu i biura
- Do ogrodu
- ZABAWKI I GRY
- Bujane
- Dzieci
- Zabawki
- Gadżety i Prezenty
- Sport
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
Kategorie
-
Samochody i motocykle
-
Części i akcesoria
-
Materiały marketingowe
-
Opony/Dętki/Felgi
-
Warsztat samochodowy
-
Narzędzia i wyposażenie
-
Oleje i płyny
-
Zasilanie samochodowe
-
Elektronika samochodowa
-
Motoryzacja
-
Motoryzacja
-
Pojazdy elektryczne
-
Elektryka samochodowa
-
Wyposażenie warsztatu/sklepu
-
Ładowanie pojazdów elektrycznych
-
Części zamienne do samochodów
-
Narzędzia i sprzęt
-
Motoryzacja
-
Przemysł
-
USŁUGI
-
Materiały budowlane i instalacyjne
-
Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
-
Biuro i szkoła
-
Fotowoltaika
-
Artykuły pakowe
-
Urządzenia sklepowe
-
DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
-
Pompy ciepła
-
Fotele biurowe
-
FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
-
FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
-
Firma
-
Opieka
-
Artykuły dla niemowląt
-
Artykuły dziecięce
-
Pokój dziecięcy
-
Wózki
-
Dla najmłodszych
-
Zabawy kreatywne
-
Nauka i rozwój
-
Moda i uroda
-
Pozostałe
-
Zabawa na zewnątrz
-
Elektronika
-
Książki
-
Sportowe
-
Nauka i rozwój
-
Interaktywne
-
Artykuły szkolne
-
Sprzęt optyczny
-
Moda i uroda
-
Artykuły dla niemowląt
-
Do domu i biura
-
Do ogrodu
-
ZABAWKI I GRY
-
Bujane
-
Dzieci
-
Zabawki
MotoryzacjaFirma i usługiDziecko -
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
Monitor Samsung 43" Odyssey (LS43CG700NUXEN)
Symbol:
LS43CG700NUXEN
Dostępność:
3
szt.
3520.24
Zamówienie telefoniczne: 787978288 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
5 dni
Cena przesyłki:
25
- Kurier 25
Więcej o produkcie
Waga
0.15 kg
Kod kreskowy:
EAN:
8806094712100
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Konsument |
Kolor nóżek | Czarny |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy | 54,4 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 54 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 105 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1391322 |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 254,1 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 635 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 960,8 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 960,8 mm |
Waga (z podstawą) | 11,7 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 37,9 mm |
Waga (bez podstawy) | 9,2 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 563,3 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Bluetooth | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Nie |
Funkcje gier | Super Ultrawide GameView |
Inteligentne funkcje | Dźwięk ekranowy do telefonu komórkowego |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Tryb gry | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Głębokość opakowania | 153 mm |
Wysokość opakowania | 667 mm |
Szerokość opakowania | 1233 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 16,1 kg |
Przewody | DisplayPort |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 94,1 cm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Przekątna ekranu | 43" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 4250:1 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ matrycy | VA |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 1000000:1 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 108 cm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 52,9 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
Technologia quantum dot color | Tak |
Jasność wyświetlacza (min) | 300 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Paleta barw | 95% |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Optymalizator częstotliwości odświeżania | Nie |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Wbudowane głośniki | Tak |
Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem (ASC) | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 20 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Oś obrotu | Nie |
Obrotowe | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 20° |
Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 |
Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
Funkcja korekcji silników czarnego koloru | Nie |
Możliwość montażu na ścianie | Tak |
Wejście audio | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Port DVI | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDCP | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Wbudowany pzełącznik KVM | Nie |
Wersja HDCP | 2.2 |
Tryby kolorów wideo | Dynamiczny |
Tryby kolorów wideo | Graficzny |
Tryby kolorów wideo | Standardowy |
Tryby kolorów wideo | Entertain |
Dublowanie dźwięku | Tak |
Uniwersalna prowadnica | Tak |
Inteligentna kalibracja | Tak |
Multi View | Tak |
TV Plus | Tak |
Widok przez stuknięcie | Tak |
Rozmiar obrazu | Yes |
Interakcja głosowa w dalekim polu | Tak |
Anynet + (HDMI-CEC) | Tak |
Obsługa bezprzewodowego systemu Dex | Tak |
Adaptacyjny obraz | Tak |
Zastrzeżenie | Nie |
Wirtualny punkt AIM | Tak |
Daisy chain | Nie |
Strojenie fabryczne | Yes |
Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
Niski input lag | Nie |
Obraz po obrazie (PbP) | Nie |
Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
Pobór mocy (DPMS) | 0,5 W |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
Wyświetlacz bezprzewodowy | Tak |
Usługa sieciowa | Microsoft 365 |
Przestrzeń robocza | Tak |
Raport z kalibracji fabrycznej | Tak |
Balans szarości | No |
Moja zawartość | Nie |
Korekta jednorodności | Nie |
Automatyczny przełącznik źródła | Nie |
Certyfikaty zgodności | UL |
Eco Saving Plus | Nie |
Miejscowe przyciemnianie | Tak |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
43"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne