-
Kategorie
- Dom i ogród
- Elektronika
- Supermarket
- Zdrowie
- Kultura i rozrywka
- Sport i turystyka
- Fotele Gamingowe
-
Motoryzacja
- Samochody i motocykle
- Części i akcesoria
- Materiały marketingowe
- Opony/Dętki/Felgi
- Warsztat samochodowy
- Narzędzia i wyposażenie
- Oleje i płyny
- Zasilanie samochodowe
- Elektronika samochodowa
- Motoryzacja
- Motoryzacja
- Pojazdy elektryczne
- Elektryka samochodowa
- Wyposażenie warsztatu/sklepu
- Ładowanie pojazdów elektrycznych
- Części zamienne do samochodów
- Narzędzia i sprzęt
- Motoryzacja
- Uroda
- Kolekcja i sztuka
-
Firma i usługi
- Przemysł
- USŁUGI
- Materiały budowlane i instalacyjne
- Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
- Biuro i szkoła
- Fotowoltaika
- Artykuły pakowe
- Urządzenia sklepowe
- DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
- Pompy ciepła
- Fotele biurowe
- FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
- FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
- Firma
-
Dziecko
- Opieka
- Artykuły dla niemowląt
- Artykuły dziecięce
- Pokój dziecięcy
- Wózki
- Dla najmłodszych
- Zabawy kreatywne
- Nauka i rozwój
- Moda i uroda
- Pozostałe
- Zabawa na zewnątrz
- Elektronika
- Książki
- Sportowe
- Nauka i rozwój
- Interaktywne
- Artykuły szkolne
- Sprzęt optyczny
- Moda i uroda
- Artykuły dla niemowląt
- Do domu i biura
- Do ogrodu
- ZABAWKI I GRY
- Bujane
- Dzieci
- Zabawki
- Gadżety i Prezenty
- Sport
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
Kategorie
-
Samochody i motocykle
-
Części i akcesoria
-
Materiały marketingowe
-
Opony/Dętki/Felgi
-
Warsztat samochodowy
-
Narzędzia i wyposażenie
-
Oleje i płyny
-
Zasilanie samochodowe
-
Elektronika samochodowa
-
Motoryzacja
-
Motoryzacja
-
Pojazdy elektryczne
-
Elektryka samochodowa
-
Wyposażenie warsztatu/sklepu
-
Ładowanie pojazdów elektrycznych
-
Części zamienne do samochodów
-
Narzędzia i sprzęt
-
Motoryzacja
-
Przemysł
-
USŁUGI
-
Materiały budowlane i instalacyjne
-
Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
-
Biuro i szkoła
-
Fotowoltaika
-
Artykuły pakowe
-
Urządzenia sklepowe
-
DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
-
Pompy ciepła
-
Fotele biurowe
-
FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
-
FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
-
Firma
-
Opieka
-
Artykuły dla niemowląt
-
Artykuły dziecięce
-
Pokój dziecięcy
-
Wózki
-
Dla najmłodszych
-
Zabawy kreatywne
-
Nauka i rozwój
-
Moda i uroda
-
Pozostałe
-
Zabawa na zewnątrz
-
Elektronika
-
Książki
-
Sportowe
-
Nauka i rozwój
-
Interaktywne
-
Artykuły szkolne
-
Sprzęt optyczny
-
Moda i uroda
-
Artykuły dla niemowląt
-
Do domu i biura
-
Do ogrodu
-
ZABAWKI I GRY
-
Bujane
-
Dzieci
-
Zabawki
MotoryzacjaFirma i usługiDziecko -
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
Samsung G95SC monitor komputerowy 124,5 cm (49") 5120 x 1440 px Dual QHD OLED Srebrny
Symbol:
LS49CG950SUXDU
Dostępność:
4
szt.
5892.98
Zamówienie telefoniczne: 787978288 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
25
- Kurier 25
Więcej o produkcie
Waga
18 kg
Kod kreskowy:
EAN:
8806094973563
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Konsument |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor produktu | Srebrny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Roczne zużycie energii | 110 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 83 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 75 kWh |
Pobór mocy (max) | 220 W |
Pobór mocy | 75 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1525622 |
Głębokość (bez podstawy) | 180,8 mm |
Waga (bez podstawy) | 9,2 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 365 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 1194,7 mm |
Waga (z podstawą) | 12,9 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 236,9 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1194,7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 529,3 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Zdalnie sterowany | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth | Tak |
Typ oświetlenia otoczenia | Core Sync |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Tryb gry | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
Tryby inteligentne | Film |
Tryby inteligentne | Dynamiczny |
Tryby inteligentne | Grafika |
Tryby inteligentne | Eko |
Tryby inteligentne | Standardowy |
Inteligentne funkcje | Dźwięk ekranowy do telefonu komórkowego |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Szerokość opakowania | 1352 mm |
Wysokość opakowania | 240 mm |
Głębokość opakowania | 474 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 18,5 kg |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Podstawa dołączona | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Technologia quantum dot color | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | OLED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,9 cm |
Paleta barw | 99% |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 119,7 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1800R |
Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | Dual QHD |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Natywna proporcja obrazu | 32:9 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 49" |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem (ASC) | Tak |
Adaptacyjny dźwięk Pro | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | 12 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 15° |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów USB typu C downstream | 2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów Micro HDMI | 1 |
Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
Tryby kolorów wideo | Kino |
Tryby kolorów wideo | Entertain |
Tryby kolorów wideo | Graficzny |
Tryby kolorów wideo | Standardowy |
Tryby kolorów wideo | Eko |
Tryby kolorów wideo | Dynamiczny |
Widok przez stuknięcie | Tak |
Anynet + (HDMI-CEC) | Tak |
Wirtualny asystent | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
Funkcja Screen mirroring | Tak |
Obsługa bezprzewodowego systemu Dex | Tak |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
TV Plus | Tak |
Miracast | Tak |
Inteligentna kalibracja | Tak |
Interakcja głosowa w dalekim polu | Tak |
Adaptacyjny obraz | Tak |
Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
Uniwersalna prowadnica | Tak |
Smart TV | Tak |
Multi View | Tak |
Dublowanie dźwięku | Tak |
Moja zawartość | Tak |
Wyświetlacz bezprzewodowy | Tak |
Rozmiar obrazu | Y |
Raport z kalibracji fabrycznej | Tak |
Przestrzeń robocza | Tak |
Usługa sieciowa | Microsoft 365 |
Wirtualny punkt AIM | Tak |
Strojenie fabryczne | Y |
Automatyczny przełącznik źródła | Tak |
Rynki NFT | Nifty Gateway |
Certyfikaty | Windows 10 |
Szerokość | 475mm |
Długość | 235mm |
Wysokość | 1350mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
49"
Rozdzielczość:
5120 x 1440 px
-
Polecamy
-
Produkty podobne