-
Kategorie
- Dom i ogród
- Elektronika
- Supermarket
- Zdrowie
- Kultura i rozrywka
- Sport i turystyka
- Fotele Gamingowe
-
Motoryzacja
- Samochody i motocykle
- Części i akcesoria
- Materiały marketingowe
- Opony/Dętki/Felgi
- Warsztat samochodowy
- Narzędzia i wyposażenie
- Oleje i płyny
- Zasilanie samochodowe
- Elektronika samochodowa
- Motoryzacja
- Motoryzacja
- Pojazdy elektryczne
- Elektryka samochodowa
- Wyposażenie warsztatu/sklepu
- Ładowanie pojazdów elektrycznych
- Części zamienne do samochodów
- Narzędzia i sprzęt
- Motoryzacja
- Uroda
- Kolekcja i sztuka
-
Firma i usługi
- Przemysł
- USŁUGI
- Materiały budowlane i instalacyjne
- Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
- Biuro i szkoła
- Fotowoltaika
- Artykuły pakowe
- Urządzenia sklepowe
- DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
- Pompy ciepła
- Fotele biurowe
- FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
- FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
- Firma
-
Dziecko
- Opieka
- Artykuły dla niemowląt
- Artykuły dziecięce
- Pokój dziecięcy
- Wózki
- Dla najmłodszych
- Zabawy kreatywne
- Nauka i rozwój
- Moda i uroda
- Pozostałe
- Zabawa na zewnątrz
- Elektronika
- Książki
- Sportowe
- Nauka i rozwój
- Interaktywne
- Artykuły szkolne
- Sprzęt optyczny
- Moda i uroda
- Artykuły dla niemowląt
- Do domu i biura
- Do ogrodu
- ZABAWKI I GRY
- Bujane
- Dzieci
- Zabawki
- Gadżety i Prezenty
- Sport
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
Kategorie
-
Samochody i motocykle
-
Części i akcesoria
-
Materiały marketingowe
-
Opony/Dętki/Felgi
-
Warsztat samochodowy
-
Narzędzia i wyposażenie
-
Oleje i płyny
-
Zasilanie samochodowe
-
Elektronika samochodowa
-
Motoryzacja
-
Motoryzacja
-
Pojazdy elektryczne
-
Elektryka samochodowa
-
Wyposażenie warsztatu/sklepu
-
Ładowanie pojazdów elektrycznych
-
Części zamienne do samochodów
-
Narzędzia i sprzęt
-
Motoryzacja
-
Przemysł
-
USŁUGI
-
Materiały budowlane i instalacyjne
-
Narzędzia i urządzenia pneumatyczne
-
Biuro i szkoła
-
Fotowoltaika
-
Artykuły pakowe
-
Urządzenia sklepowe
-
DOM I OGRÓD/Wyposażenie/Suszarki na ubrania
-
Pompy ciepła
-
Fotele biurowe
-
FIRMA I BIURO/Pakowanie i wysyłka/Kartony
-
FIRMA I BIURO/Artykuły BHP/Rękawice Robocze
-
Firma
-
Opieka
-
Artykuły dla niemowląt
-
Artykuły dziecięce
-
Pokój dziecięcy
-
Wózki
-
Dla najmłodszych
-
Zabawy kreatywne
-
Nauka i rozwój
-
Moda i uroda
-
Pozostałe
-
Zabawa na zewnątrz
-
Elektronika
-
Książki
-
Sportowe
-
Nauka i rozwój
-
Interaktywne
-
Artykuły szkolne
-
Sprzęt optyczny
-
Moda i uroda
-
Artykuły dla niemowląt
-
Do domu i biura
-
Do ogrodu
-
ZABAWKI I GRY
-
Bujane
-
Dzieci
-
Zabawki
MotoryzacjaFirma i usługiDziecko -
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP LASERJET PRO 4102DW
Symbol:
2Z622F
Dostępność:
11
szt.
1435.72
Zamówienie telefoniczne: 787978288 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
25
- Kurier 25
Więcej o produkcie
Waga
16.1 kg
Kod kreskowy:
EAN:
195161936128
Specyfikacja | |
Segment HP | Mały-średni biznes |
Języki opisu strony | PCL 5e |
Języki opisu strony | |
Języki opisu strony | PWG |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | URF |
Czcionki drukarki | TrueType |
Czcionki drukarki | Scalable |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Kopia |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Maksymalne obciążenie | 80000 stron/mies. |
Cykl pracy (zalecany) | 750 - 4000 stron/mies. |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Wymienne kasety | HP 149A - oryginalny toner, czarny (ok. 2900 stron), W1490A; HP 149X - oryginalny toner, czarny (ok. 9 500 stron), W1490X |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Typ ekranu | CGD |
Przekątna ekranu | 2,7" |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 7,5 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 510 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,06 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,06 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,9 W |
Głębokość produktu | 390 mm |
Wysokość produktu | 323 mm |
Waga produktu | 12,6 kg |
Szerokość produktu | 420 mm |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Wi-Fi Direct | Tak |
Bluetooth | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | LEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | ChromeOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Procesor wbudowany | Tak |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,7 dB |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Taktowanie procesora | 1200 MHz |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
Waga wraz z opakowaniem | 15,5 kg |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Głębokość opakowania | 398 mm |
Karta gwarancyjna | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 2900 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Port USB | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Technologia druku | Laser |
Czas rozgrzewania | 45 s |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,3 s |
Podwójne drukowanie | Tak |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Maksymalna liczba kopii | 9999 kopii |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,2 s |
Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 900 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
Fax | Nie |
Automatyczna redukcja | Nie |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
Skanuj do | Pilnik |
Skanuj do | Oprogramowanie |
Skanuj do | WIA |
Skanuj do | |
Skanuj do | TWAIN |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Sterowniki skanera | WIA |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Poziomy skali szarości | 256 |
Podwójne skanowanie | Tak |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
Technologia skanowania | CIS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 207.4 x 347.1 mm |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary kopert | 10 |
Rozmiary kopert | Monarch |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 5x8 |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6 |
Rozmiary nośników non-ISO | Oficio |
Rozmiary nośników non-ISO | Komunikat |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889296154778 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A81) 888182569252; (ABT) 888182569351 |
Zrównoważone technologie i materiały | Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 5 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 411 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 48 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 2 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 460 |
Szerokość | 485mm |
Długość | 390mm |
Wysokość | 485mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
2,7"
-
Polecamy
-
Produkty podobne